![]() |
| |||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-16 | 10:48 | 14:01 | 193 分鐘 |
| 2 | 2026-02-15 | 13:45 | 14:57 | 72 分鐘 |
| 3 | 06:33 | 08:46 | 133 分鐘 | |
| 4 | 2026-02-14 | 08:41 | 10:26 | 105 分鐘 |
| 5 | 00:18 | 02:57 | 159 分鐘 | |
| 6 | 2026-02-13 | 17:05 | 17:43 | 37 分鐘 |
| 7 | 08:41 | 10:08 | 87 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 01:43 | 102 分鐘 | |
| 9 | 2026-02-12 | 21:57 | 23:18 | 81 分鐘 |
| 10 | 18:39 | 19:46 | 67 分鐘 | |
| 11 | 16:46 | 17:14 | 28 分鐘 | |
| 12 | 2026-02-11 | 09:12 | 10:59 | 107 分鐘 |
| 13 | 2026-02-10 | 09:20 | 12:51 | 211 分鐘 |
| 14 | 2026-02-08 | 09:13 | 13:01 | 228 分鐘 |
| 15 | 2026-02-07 | 18:36 | 19:25 | 49 分鐘 |
| 16 | 09:08 | 12:12 | 184 分鐘 | |
| 17 | 2026-02-06 | 18:54 | 19:12 | 18 分鐘 |
| 18 | 13:29 | 13:54 | 25 分鐘 | |
| 19 | 2026-02-05 | 00:00 | 00:45 | 46 分鐘 |
| 20 | 2026-02-04 | 22:50 | 23:59 | 69 分鐘 |
| 21 | 19:36 | 21:49 | 133 分鐘 | |
| 22 | 2026-02-03 | 18:24 | 21:05 | 162 分鐘 |
| 23 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1784554.ryoo93.com ALL RIGHTS RESERVED. |





